Характеристики комплекта
VEOLA 36V/10АН/XF04 300W
Мотор-колесо
| Мотор | редукторний, без щіточний |
| Вольтаж | 36 V |
| Потужність | 300 W |
| Ефективність | >=80% |
| Коефіцієнт редукції | 1:4,4 |
| Максимальна температура | 150 °C |
| Шумність | <55 Дб, |
| Захист від вологи | IP54 |
| Гальмо | обідне/дискове |
| Вага мотор-колеса | 2,7 кг. |
| Колір | сірий |
| Виробник | MXUS |
| Дальність пробігу | 30-60 км. (залежить від ємкості акумулятора, рельєфу місцевості та стилю їзди). |
Посадкові розміри
| Довжина і діаметр осі | 156 мм; М12 |
| Довжина різьбової частини ліворуч | 24.5 мм |
| Довжина різьбової частини праворуч | 31.5 мм |
| Посадкова ширина передньої вилки | 100 мм |
| Довжина кабелю для підключення контролера | 1,5м |
Специфікація АКБ
| Номінальна напруга | 36 В |
| Номінальная ємність(25 С±0,5С) | 10 Аh |
| Вага (приблиз.) | ≤2,0кг |
| Розмір (Д*Ш*В) | 200*80*70 (мм) |
Характеристика розряду
| Макс. струм розряду | 10 A |
| Піковий струм розряду (500 ms) | 50 A |
| Напруга відсічення | 30 В±1 В |
Характеристика заряду
| Напруга заряду | 42,0 В± 0,2 В |
| Рекомендованй струм заряда | 2 А |
| Час заряду | 5 годин |
Опір
| Внутрішній опір | ≤120mΩ |
| Саморазряд | ≤5% в міс. |
Основні характеристики
| Елементи | 18650- 2,5 Ah |
| BMS | 15 A- 50 А |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.